Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice |
1er trimestre 2015 | 20/06/2015 | 107,69 |
4e trimestre 2014 | 15/03/2015 | 107,80 |
3e trimestre 2014 | 16/12/2014 | 107,62 |
2e trimestre 2014 | 19/09/2014 | 107,44 |
1er trimestre 2014 | 20/06/2014 | 107,38 |
4e trimestre 2013 | 06/04/2014 | 107,26 |
3e trimestre 2013 | 10/01/2014 |
107,16 |
2e trimestre 2013 | 08/10/2013 | 107,18 |
1er trimestre 2013 | 13/07/2013 | 107,09 |
4e trimestre 2012 | 10/04/2013 | 106,73 |
3e trimestre 2012 | 06/01/2013 | 106,46 |
2e trimestre 2012 | 07/10/2012 | 106,00 |
1er trimestre 2012 | 04/08/2012 | 105,31 |
4e trimestre 2011 | 08/04/2012 | 104,60 |
3e trimestre 2011 | 12/01/2012 | 103,64 |
2e trimestre 2011 |
12/01/2012 |
102,74 |
1er trimestre 2011 | 12/01/2012 | 101,96 |
4e trimestre 2010 | 12/01/2012 | 101,31 |
3e trimestre 2010 | 12/01/2012 | 100,84 |
2e trimestre 2010 | 12/01/2012 | 100,41 |
1er trimestre 2010 | 12/01/2012 | 100,00 |
4e trimestre 2009 | 12/01/2012 | 99,76 |
3e trimestre 2009 | 12/01/2012 | 99,86 |
2e trimestre 2009 | 12/01/2012 | 100,49 |
1er trimestre 2009 | 12/01/2012 | 100,97 |
4e trimestre 2008 | 12/01/2012 | 101,03 |
3e trimestre 2008 | 12/01/2012 | 100,59 |
2e trimestre 2008 | 12/01/2012 | 99,43 |
1er trimestre 2008 | 12/01/2012 | 98,32 |
Source : Insee