L'indice des loyers commerciaux est un indice qui peut être utilisé dans les baux professionnels pour la clause de révision du prix, appelée aussi clause d'indexation. L'indice concerne les activités commerciales y compris celle des artisans. Retrouvez l'ensemble des indices depuis le 1er trimestre 2008.
Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
1er trimestre 2015 | 12/06/2015 | 108,32 | -0,17% |
4e trimestre 2014 | 13/03/2015 | 108,47 | +0,01% |
3e trimestre 2014 | 20/12/2014 | 108,52 | 0,05% |
2e trimestre 2014 | 19/09/2014 | 108,50 | 0,00% |
1er trimestre 2014 | 20/06/2014 | 108,50 | -0,03% |
4e trimestre 2013 | 06/04/2014 | 108,46 | 0,11% |
3e trimestre 2013 | 10/01/2014 | 108,47 | 0,28% |
2e trimestre 2013 | 08/10/2013 | 108,50 | 0,79% |
1er trimestre 2013 | 11/07/2013 | 108,53 | 1,42% |
4e trimestre 2012 | 10/04/2013 | 108,34 | 1,94% |
3e trimestre 2012 | 06/01/2013 | 108,17 | 2,72% |
2e trimestre 2012 | 07/10/2012 | 107,65 | 3,07% |
1er trimestre 2012 | 04/08/2012 | 107,01 | 3,25% |
4e trimestre 2011 | 08/04/2012 | 106,28 | 3,26% |
3e trimestre 2011 | 08/01/2012 | 105,31 | 2,88% |
2e trimestre 2011 |
09/10/2011 |
104,44 | 2,56% |
1er trimestre 2011 | 19/07/2011 | 103,64 | 2,25% |
4e trimestre 2010 | 10/04/2011 | 102,92 | 1,83% |
3e trimestre 2010 | 09/01/2011 | 102,36 | 1,14% |
2e trimestre 2010 | 10/10/2010 | 101,83 | -0,22% |
1er trimestre 2010 | 20/07/2010 | 101,36 | -1,33% |
4e trimestre 2009 | 11/04/2010 | 101,07 | -1,88% |
3e trimestre 2009 | 13/01/2010 | 101,21 | -1,22% |
2e trimestre 2009 | 15/10/2009 | 102,05 | 0,84% |
1er trimestre 2009 | 19/07/2009 | 102,73 | 2,73% |
4e trimestre 2008 | 25/04/2009 | 103,01 | 4,16% |
3e trimestre 2008 | 15/01/2009 | 102,46 | 4,48% |
2e trimestre 2008 | 13/11/2008 | 101,20 | 3,85% |
1er trimestre 2008 | 13/11/2008 | 100,00 |
Source : Insee.